Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
27/03/2024 231,80 -0,17%
Ver histórico Atualizado em: 27/03/2024
Data a prazo R$ Variação (%)
27/03/2024 233,78 -0,16%
Ver histórico Atualizado em: 27/03/2024
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Abril/2024 229,20 -0,33
Maio/2024 226,60 -1,56
Junho/2024 228,00 -1,15
Julho/2024 232,95 -0,68
Agosto/2024 235,45 -1,05
Setembro/2024 240,30 -0,50
Outubro/2024 244,70 -0,29
Novembro/2024 245,80 0,00
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2024
Data Valor R$ Variação (%)
27/03/2024 2.062,32 0,33%
Ver histórico Atualizado em: 27/03/2024
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 219,50 221,50 200,50
SP Araçatuba 219,50 221,50 200,50
MG Triângulo 205,50 207,00 180,50
MG B.Horizonte 202,50 204,00 185,50
MG Norte 205,50 207,00 190,50
MG Sul 200,50 202,00 185,50
GO Goiânia 205,50 207,00 185,50
GO Reg. Sul 203,50 205,00 190,50
MS Dourados 213,50 214,50 195,50
MS C. Grande 210,50 212,00 192,50
MS Três Lagoas 210,50 212,00 190,50
RS Oeste (kg)** 7,85 7,90 7,35
RS Pelotas (kg)** 7,75 7,80 6,95
BA Sul 208,50 210,00 195,50
BA Oeste 208,50 210,00 190,50
MT Norte 200,50 202,00 182,50
MT Sudoeste 203,50 205,00 185,50
MT Cuiabá* 205,50 207,00 185,50
MT Sudeste 203,50 205,00 182,50
PR Noroeste 222,50 224,50 195,50
SC 234,50 236,50 210,50
MA Oeste 205,50 207,00 178,00
Alagoas 234,50 236,50 219,50
PA Marabá 203,50 205,00 180,50
PA Redenção 202,50 204,00 176,00
PA Paragominas 216,50 218,50 185,50
RO Sudeste 185,50 187,00 169,00
TO Sul 197,50 199,00 176,00
TO Norte 205,50 207,00 178,00
Acre 190,50 192,00 174,00
ES 195,50 197,00 185,50
RJ 210,50 212,00 190,50

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.213,38 7,35 5,39
MG 1.122,00 6,80 5,39
GO 1.086,86 6,59 5,20
MS 1.293,70 7,84 5,99
RS* 1.423,13 8,62 5,97
SC* 1.350,00 8,18 5,62
BA 1.173,00 7,11 5,51
MT 1.020,00 6,18 4,91
PR 1.349,80 8,18 5,92
PA 902,70 5,47 4,25
RO 935,00 5,67 4,92
TO 1.003,00 6,08 4,87
AC 935,00 5,67 4,79
MA 977,50 5,92 4,65
RJ 1.073,83 6,51 4,99

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.415,20 7,26 6,29
MG 1.308,10 6,71 6,29
GO 1.242,60 6,37 5,95
MS 1.464,40 7,51 6,78
RS* 1.584,40 8,12 6,64
SC* 1.531,20 7,85 6,38
BA 1.348,70 6,92 6,33
MT 1.105,00 5,67 5,32
PR 1.545,00 7,92 6,78
PA 1.049,80 5,38 4,94
RO 1.025,10 5,26 5,40
TO 1.137,60 5,83 5,52
AC 1.085,90 5,57 5,57
MA 1.122,00 5,75 5,34
RJ 1.238,20 6,35 5,76

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1628,00 6,38 7,24
MG 1628,60 6,39 7,83
GO 1586,70 6,22 7,59
MS 1726,00 6,77 7,99
RS* 1960,00 7,69 8,22
SC* 1700,00 6,67 7,08
BA 1555,50 6,10 7,30
MT 1380,20 5,41 6,64
PR 1871,70 7,34 8,21
PA 1346,40 5,28 6,34
RO 1275,00 5,00 6,71
TO 1360,00 5,33 6,60
AC 1309,00 5,13 6,71
MA 1432,20 5,62 6,82
RJ 1555,50 6,10 7,23

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1922,30 6,10 8,50
MG 1923,50 6,10 9,20
GO 1784,50 5,70 8,50
MS 1877,60 6,00 8,70
RS* 2199,90 7,00 9,20
SC* 2095,00 6,70 8,70
BA 1776,50 5,60 8,30
MT 1682,10 5,30 8,10
PR 2010,80 6,40 8,80
PA 1615,00 5,10 7,60
RO 1445,00 4,60 7,60
TO 1559,80 5,00 7,60
AC 1581,00 5,00 8,10
MA 1746,80 5,50 8,30
RJ 1697,20 5,40 7,90

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1427,50 7,90 6,30
MG 1320,00 7,30 6,30
GO 1278,66 7,10 6,10
MS 1522,00 8,50 7,00
BA 1380,00 7,70 6,50
MT 1200,00 6,70 5,80
PR 1588,00 8,80 7,00
PA 1062,00 5,90 5,00
RO 1100,00 6,10 5,80
TO 1180,00 6,60 5,70
AC 1100,00 6,10 5,60
MA 1150,00 6,40 5,50
RJ 1263,33 7,00 5,90
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.915,33 7,10 8,50
MG 1.916,00 7,10 9,20
GO 1.866,67 6,90 8,90
MS 2.030,57 7,50 9,40
BA 1.830,00 6,80 8,60
MT 1.623,82 6,00 7,80
PR 2.202,00 8,20 9,70
PA 1.584,00 5,90 7,50
RO 1.500,00 5,60 7,90
TO 1.600,00 5,90 7,80
AC 1.540,00 5,70 7,90
MA 1.685,00 6,20 8,00
RJ 1.830,00 6,80 8,50
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.742,00 8,50 7,74
MG 1.700,00 8,29 8,17
GO 1.627,55 7,94 7,79
MS 1.802,00 8,79 8,34
RS* 1.998,75 9,75 8,38
SC* 1.828,33 8,92 7,62
BA 1.572,50 7,67 7,38
MT 1.615,00 7,88 7,77
PR 1.972,00 9,62 8,65
PA 1.399,00 6,82 6,59
RO 1.390,60 6,78 7,32
TO 1.685,66 8,22 8,18
AC 1.300,00 6,34 6,67
MA 1.420,00 6,93 6,76
RJ 1.589,50 7,75 7,39

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.523,59 7,31 11,22
MG 2.443,75 7,08 11,75
GO 2.300,90 6,67 11,01
MS 2.618,00 7,59 12,12
RS* 2.793,83 8,10 11,71
SC* 2.691,67 7,80 11,22
BA 2.273,75 6,59 10,67
MT 2.387,59 6,92 11,49
PR 2.571,25 7,45 11,28
PA 2.082,50 6,04 9,81
RO 1.999,63 5,80 10,52
TO 2.310,94 6,70 11,22
AC 1.820,00 5,28 9,33
MA 2.143,59 6,21 10,21
RJ 2.195,83 6,36 10,21

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.500,00 8,33 6,67
MG 1.460,00 8,11 7,02
GO 1.444,06 8,02 6,91
MS 1.664,62 9,25 7,71
RS* 1.760,00 9,78 7,38
SC* 1.570,00 8,72 6,54
BA 1.360,00 7,56 6,38
MT 1.385,00 7,69 6,67
PR 1.695,00 9,42 7,43
PA 1.200,00 6,67 5,65
RO 1.292,00 7,18 6,80
TO 1.445,00 8,03 7,01
AC 1.152,81 6,40 5,91
MA 1.220,00 6,78 5,81
RJ 1.370,00 7,61 6,37

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.114,00 8,29 9,40
MG 2.028,00 7,95 9,75
GO 1.886,00 7,40 9,02
MS 2.191,00 8,59 10,14
RS* 2.400,00 9,41 10,06
SC* 2.169,17 8,51 9,04
BA 1.855,00 7,27 8,71
MT 1.960,00 7,69 9,43
PR 2.298,00 9,01 10,08
PA 1.695,00 6,65 7,98
RO 1.699,00 6,66 8,94
TO 2.011,00 7,89 9,76
AC 1.572,00 6,16 8,06
MA 1.720,00 6,75 8,19
RJ 1.784,00 7,00 8,30

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.969,00 7,90 13,20
MG 2.875,00 7,70 13,80
GO 2.707,00 7,20 13,00
MS 3.080,00 8,20 14,30
BA 2.675,00 7,10 12,60
MT 2.809,00 7,50 13,50
PR 3.025,00 8,10 13,30
PA 2.450,00 6,50 11,50
RO 2.352,00 6,30 12,40
TO 2.719,00 7,20 13,20
AC 2.305,00 6,10 11,80
MA 2.522,00 6,70 12,00
RJ 2.583,00 6,90 12,00
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.716,33 8,80 7,63
MG 1.699,81 8,72 8,17
GO 1.698,89 8,71 8,13
MS 1.958,38 10,04 9,07
BA 1.600,00 8,21 7,51
MT 1.600,00 8,21 7,70
PR 1.982,50 10,17 8,70
PA 1.381,25 7,08 6,51
RO 1.520,00 7,79 8,00
TO 1.693,33 8,68 8,22
AC 1.356,25 6,96 6,96
MA 1.423,75 7,30 6,78
RJ 1.581,67 8,11 7,36
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.665,00 7,93 7,40
MG 1.539,00 7,33 7,40
GO 1.461,90 6,96 6,99
MS 1.722,83 8,20 7,98
BA 1.586,67 7,56 7,45
MT 1.300,00 6,19 6,26
PR 1.817,67 8,66 7,97
PA 1.235,00 5,88 5,82
RO 1.206,00 5,74 6,35
TO 1.338,33 6,37 6,50
AC 1.277,50 6,08 6,55
MA 1.320,00 6,29 6,29
RJ 1.456,67 6,94 6,78
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.261,52 6,90 10,10
MG 2.263,00 6,90 10,90
GO 2.099,45 6,40 10,00
MS 2.209,00 6,70 10,20
BA 2.090,00 6,30 9,80
MT 1.979,00 6,00 9,50
PR 2.365,67 7,20 10,40
PA 1.900,00 5,80 8,90
RO 1.700,00 5,20 8,90
TO 1.835,00 5,60 8,90
AC 1.860,00 5,60 9,50
MA 2.055,00 6,20 9,80
RJ 1.996,70 6,10 9,30
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.043,35 8,50 9,10
MG 2.044,00 8,50 9,80
GO 1.914,76 8,00 9,20
MS 2.120,00 8,80 9,80
BA 1.850,00 7,70 8,70
MT 1.900,00 7,90 9,10
PR 2.320,00 9,70 10,20
PA 1.680,00 7,00 7,90
RO 1.636,00 6,80 8,60
TO 1.983,13 8,30 9,60
AC 1.500,00 6,20 7,70
MA 1.690,00 7,00 8,00
RJ 1.870,00 7,80 8,70
Atualizado em: 27/03/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.488,00 8,30 11,10
MG 2.386,00 8,00 11,50
GO 2.220,00 7,40 10,60
MS 2.578,00 8,60 11,90
BA 2.183,00 7,30 10,30
MT 2.370,00 7,90 11,40
PR 2.704,00 9,00 11,90
PA 2.055,00 6,80 9,70
RO 2.000,00 6,70 10,50
TO 2.367,00 7,90 11,50
AC 1.850,00 6,20 9,50
MA 2.050,00 6,80 9,80
RJ 2.100,00 7,00 9,80
Atualizado em: 27/03/2024
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,55 0,00
Rio Grande do Sul 0,95 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,70 0,00
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2024
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 3,95 0,00
Rio Grande do Sul 4,25 0,00
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2024
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 15,65
Boi Inteiro 14,65
Vaca casada 12,65
Atualizado em: 28/03/2024
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 206,76 +0,20
Barra do Garças 205,02 -0,08
Cuiabá 208,02 +0,16
Juara 198,34 -0,57
Matupá 201,67 +0,43
Rondonópolis 208,02 +0,16
Sinop 202,26 +0,17
Vila Rica 195,26 0,00
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2024